Kẹp khối có thể kẹp một cách an toàn và hiệu quả nhiều loại đá và gạch, thích hợp cho việc xử lý và xếp chồng mà không cần pallet trong gạch lát sàn, bê tông, bê tông đúc sẵn, đá, than chì và các ngành công nghiệp khác.
Thông số kỹ thuật
Trung tâm tải công suất @ (kg @ mm) | Mục lục | Lớp học gắn kết | Khai mạc (mm) | Cánh tay Chiều cao (A) (mm) | Chiều dài cánh tay (B) (mm) | Độ dày cánh tay (D) (mm) | Chiều rộng khung (C) (mm) | Trọng tâm dọc (CGV) (mm) | Trung tâm trọng lực ngang (CGH) (mm) | Độ dày hiệu quả (ET) (mm) | Cân nặng (Kilôgam) |
2500@500 | Máy ảnh DSLR-A001K | 2 | 330-1650 | 240 | 1100 | 190 | 1015 | 218 | 216 | 152 | 740 |
2500@500 | Máy ảnh DSLR-A002K | 2 | 330-1650 | 240 | 1200 | 190 | 1015 | 218 | 240 | 152 | 765 |
2500@500 | Máy ảnh DSLR-A003K | 2 | 330-1650 | 240 | 1300 | 190 | 1015 | 218 | 256 | 152 | 795 |
2700@500 | Máy ảnh DSLR-A004K | 2 | 330-1650 | 240 | 1400 | 190 | 1015 | 218 | 270 | 152 | 825 |
2700@500 | Máy ảnh DSLR-B001K | 3 | 330-1650 | 240 | 1100 | 190 | 1015 | 218 | 216 | 152 | 740 |
2700@500 | Máy ảnh DSLR-B002K | 3 | 330-1650 | 240 | 1200 | 190 | 1015 | 218 | 240 | 152 | 765 |
2700@500 | Máy ảnh DSLR-B003K | 3 | 330-1650 | 240 | 1300 | 190 | 1015 | 218 | 255 | 152 | 795 |
2700@500 | Máy ảnh DSLR-B004K | 3 | 330-1650 | 240 | 1400 | 190 | 1015 | 218 | 270 | 152 | 825 |
2700@500 | Máy ảnh DSLR-B005K | 3 | 400-1900 | 240 | 1100 | 190 | 1220 | 218 | 200 | 152 | 785 |
2700@500 | Máy ảnh DSLR-B006K | 3 | 400-1900 | 240 | 1200 | 190 | 1220 | 218 | 220 | 152 | 810 |
2700@500 | Máy ảnh DSLR-B007K | 3 | 400-1900 | 240 | 1300 | 190 | 1220 | 218 | 242 | 152 | 842 |
2700@500 | Máy ảnh DSLR-B008K | 3 | 400-1900 | 240 | 1400 | 190 | 1220 | 218 | 260 | 152 | 870 |
chú thích
1) Vui lòng nhận được khả năng chuyên chở toàn diện của xe nâng / phụ kiện từ nhà máy xe nâng
2) Yêu cầu một xe nâng để tăng thêm 2 bộ dầu.
Video
Chi tiết nhanh
Nơi xuất xứ: Phúc Kiến, Trung Quốc (Đại lục)
Tên thương hiệu: HUAMAI
Tiêu chuẩn hoặc không chuẩn: Tiêu chuẩn
Tên sản phẩm: kẹp khối
Tải trọng: 2700 kg
Lớp gắn kết: 3
Phạm vi mở: 330-1650 mm
Chiều dài cánh tay: 1200 mm
Chiều cao cánh tay: 240 mm
Độ dày cánh tay: 190 mm
Chiều rộng khung: 1015 mm
Độ dày hiệu quả: 152 mm
Cân nặng: 765 kg
A concrete block clamp is a type of forklift attachment used for handling and transporting concrete blocks. The clamp attaches to the forklift and holds the concrete blocks in place, allowing the operator to easily pick up, move, and place the blocks.
The concrete block clamp is designed to fit a variety of forklifts and can be attached by quick-release mechanisms or bolts, depending on the model. Once attached, the concrete block clamp can be easily raised and lowered by the forklift’s hydraulic system. The clamp is also designed to securely hold the blocks in place, reducing the risk of injury and damage to the load and the environment.
One of the main advantages of the concrete block clamp is its versatility. It can handle a wide range of concrete blocks, making it a convenient accessory for a variety of material handling tasks. The clamp also makes it easier to transport the blocks, reducing the risk of injury to the operator and other workers.
Another advantage of the concrete block clamp is its efficiency. The clamp makes it easier to handle and transport the blocks, reducing the time and effort required to complete the task. This makes it more cost-effective and time-efficient, saving companies time and money in the long run.
In conclusion, the concrete block clamp is a useful tool for handling and transporting concrete blocks. It is versatile, efficient, and cost-effective, and is an essential tool for companies that handle heavy loads on a regular basis.